Essentiel 2025

Les concessions aéroportuaires

  Taux de détention Trafic 2024 (en milliers de passagers) Date de fin de contrat
Mexique (OMA)
Monterrey 29,99 % 13 636 2048
Culiacán 29,99 % 2 274 2048
Ciudad Juárez 29,99 % 2 139 2048
Chihuahua 29,99 % 1 847 2048
Mazatlán 29,99 % 1 875 2048
Acapulco 29,99 % 599 2048
Torreón 29,99 % 816 2048
San Luis Potosí 29,99 % 731 2048
Zihuatanejo 29,99 % 668 2048
Reynosa 29,99 % 529 2048
Tampico 29,99 % 561 2048
Durango 29,99 % 528 2048
Zacatecas 29,99 % 373 2048
Portugal
Lisbonne 100 % 35 093 2062
Porto 100 % 15 930 2062
Faro 100 % 9 830 2062
Madère (Funchal, Porto Santo) 100 % 5 055 2062
Açores (Flores, Horta, Santa Maria, Ponta Delgada) 100 % 3 285 2062
République dominicaine
Saint-Domingue (Las Américas) 100 % 5 810 2060
Puerto Plata 100 % 880 2060
Samaná 100 % 103 2060
La Isabela 100 % 52 2060
Royaume-Uni
Londres Gatwick 50,01 % 43 288 En pleine propriété
Édimbourg 50,01 % 15 790 En pleine propriété
Belfast International 100 % 6 757 2993
Serbie
Belgrade 100 % 8 364 2045
  1. Le contrat de concession a été résilié le 24 octobre 2019, pour motif d’intérêt général ; la date de prise d’effet de la résiliation est prévue au plus tard à la date de signature d’un nouveau contrat de concession.
  2. Contrat de service, de gestion ou de délégation de service public.
  3. Contrat de service.